कुश्मा, पर्वत
कुश्मा, पर्वत
| आ.व. २०८२/०८३ को चालु/पुँजीगत कार्यक्रमको वित्तीय प्रगति | ||||||
| ३० चैत्र २०८२ सम्मको प्रगति विवरण | ||||||
| सि.नं. | कार्यक्रमको नाम | बजेट उपशीर्षक नं. | बार्षिक बजेट | हालसम्मको खर्च | खर्च प्रतिशत | कैफियत |
| १ | बहुबर्षीय/स्रोत सुनिश्चित आयोजना-सिंचाई/तटबन्ध क्षेत्र | 340030044 | 22,000,000.00 | 9,978,194.00 | 45.36 | |
| २ | जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयहरु | 340030014 | 40,200,000.00 | 8,308,253.00 | 20.67 | |
| ३ | मर्मत सम्भार तथा प्रणाली सुदृढिकरण आयोजना | 340030064 | 42,000,000.00 | 13,715,432.00 | 32.66 | |
| जम्मा | 104,200,000.00 | 32,001,879.00 | 30.71 | |||
| ४ | जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयहरु (चालु) | ३४००३००१३ | 11,650,000.00 | 7,070,699.00 | 60.69 | |
| चैत्र महिना सम्मको कुल जम्मा | 115,850,000.00 | 39,072,578.00 | 33.73 | |||
© सर्वाधिकार सुरक्षित जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय
Powered By: ProActive Developers