कुश्मा, पर्वत
कुश्मा, पर्वत
2080-12-20
2080-12-20
| शिर्षकगत खर्च विवरण | ||||||
| मिति २०८०/१२/१९ सम्म | ||||||
| आ.व. २०८०/०८१ | ||||||
| सि.नं. | कार्यक्रमको नाम | खर्च उपशीर्षक | बजेट अख्तियारी | बजेट खर्च | खर्च प्रतिशत | कैफियत |
| १ | एकीकृत उर्जा तथा सिंचाई विषेश कार्यक्रम(संघ शसर्त अनुदान) | 340911314 | ३०००००० | ०.००० | ०.०० | |
| २ | मझौला सिंचाई आयोजना(संघ शसर्त अनुदान) | 340911264 | १२०००००० | ३४५३२४४ | २८.७८ | |
| ३ | नदी नियन्त्रण(संघ शसर्त अनुदान) | 340911224 | २००००००० | ५७५४७८४ | २८.७७ | |
| ४ | मर्मत संभार आयोजनाहरु(संघ शसर्त अनुदान) | 340911234 | २५५००००० | ११०४८३३६ | ४३.३३ | |
| संघ पुँजीगत | ६०५००००० | २०२५६३६४ | ३३.४८ | |||
| ५ | जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयहरु | 340030014 | १२४८५०००० | ६४१५२७४५ | ५१.३८ | |
| संघ + प्रदेश पुँजीगत | १८५३५०००० | ८४४०९१०९ | ४५.५४ | |||
| ६ | जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयहरु | 340030013 | १२२४९००० | ७६३५०७३.६ | ६२.३३ | |
| प्रदेश पुँजीगत + चालु | १३७०९९००० | ७१७८७८१८.६ | ५२.३६ | |||
| कुल जम्मा | १९७५९९००० | ९२०४४१८३ | ४६.५८ | |||
© सर्वाधिकार सुरक्षित जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय
Powered By: ProActive Developers